Samsung Galaxy A10 Vs ASUS Zenfone Max Pro Karşılaştırması
Samsung Galaxy A10 | ASUS Zenfone Max Pro | |
Ekran | 6.2 inç, 720 x 1520, IPS LCD | 5.9 inç, 1080 x 2160 |
Yonga Seti | Exynos 7884 | Qualcomm SDM636 Snapdragon 636 |
CPU | Sekiz-çekirdek (2×1.6 GHz & 6×1.35 GHz) | Sekiz-çekirdek 1.8 GHz Kryo 260 |
GPU | Mali-G71 MP2 | Adreno 509 |
Ağ | Wi-Fi 802.11n, Bluetooth 5.0 | Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.0 |
Hafıza | 32 GB, 2 GB RAM | 64 GB, 4 GB RAM |
SD Kart | Evet, 512 GB’a yükseltilebilir | Evet, 512 GB’a yükseltilebilir |
Kamera | 13 MP | Çift 13 MP + 5 MP |
Video | 1080@30fps | 1080p@30fps |
Ön Kamera | 5MP | 8 MP |
İşletim Sistemi | Android 9.0 (Pie) | Android 8.1 |
Güncelleme | ||
Batarya | Yerleşik, Li-Ion 3400 mAh | Yerleşik, Li-Po 5000 mAh |
Ağırlık | 168g | 180g |
Fiyat | 1550 TL | 1500 TL |
Not:Telefon Tercihi Yapar İken Android Sürüm Önem Verir İken Telefon Teknik Özelikleri Bu Sürümü Karşılayıp Karşılamadığını Mutlaka Araştırınız.
webtoz.com